<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Utilidad Web - Un recurso diario para tu web.</title>
	<atom:link href="http://www.utilidadweb.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.utilidadweb.com</link>
	<description>Otro blog más de WordPress</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 22:12:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Validar nuestro codigo con W3Clove</title>
		<link>http://www.utilidadweb.com/29/01/2012/validar-nuestro-codigo-con-w3clove/</link>
		<comments>http://www.utilidadweb.com/29/01/2012/validar-nuestro-codigo-con-w3clove/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 22:12:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alegg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Codigo]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utilidadweb.com/?p=965</guid>
		<description><![CDATA[W3Clove es una gran utilidad web que no s va a permitir validar los estandares de nuestra web, analizando todas las paginas, simplemente enviando nuestra URL. Url:  http://w3clove.com/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W3Clove es una gran utilidad web que no s va a permitir validar los estandares de nuestra web, analizando todas las paginas, simplemente enviando nuestra URL.</p>
<p>Url:  <a title="Validar nuestros estandares web" href="http://w3clove.com/">http://w3clove.com/</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.utilidadweb.com/wp-content/uploads/2012/01/wlove.gif"><img class="aligncenter size-full wp-image-966" style="border: 1px solid black;" title="Validar estandares WEB" src="http://www.utilidadweb.com/wp-content/uploads/2012/01/wlove.gif" alt="" width="579" height="109" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.utilidadweb.com/29/01/2012/validar-nuestro-codigo-con-w3clove/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mostrar contenidos RSS/Atom con JQuery</title>
		<link>http://www.utilidadweb.com/24/01/2012/mostrar-contenidos-rssatom-con-jquery/</link>
		<comments>http://www.utilidadweb.com/24/01/2012/mostrar-contenidos-rssatom-con-jquery/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 14:41:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alegg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Botones]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utilidadweb.com/?p=960</guid>
		<description><![CDATA[FeedEk  es un Plugin jQuery muy interesante, que nos permite mostrar contenidos RSS en nuestro sitio web. La inclusion de esta libreria y su configuracion es muy sencilla y en la pagina web tenemos varios ejemplos y demos. Url:  http://www.jquery-plugins.net/FeedEK/FeedEK.html &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>FeedEk </strong> es un Plugin jQuery muy interesante, que nos permite mostrar contenidos RSS en nuestro sitio web. La inclusion de esta libreria y su configuracion es muy sencilla y en la pagina web tenemos varios ejemplos y demos.</p>
<p>Url:  <a title="Feed RSS" href="http://www.jquery-plugins.net/FeedEK/FeedEK.html">http://www.jquery-plugins.net/FeedEK/FeedEK.html</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.utilidadweb.com/wp-content/uploads/2012/01/feedex.gif"><img class="aligncenter size-full wp-image-961" style="border: 1px solid black;" title="feedex" src="http://www.utilidadweb.com/wp-content/uploads/2012/01/feedex.gif" alt="" width="460" height="439" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.utilidadweb.com/24/01/2012/mostrar-contenidos-rssatom-con-jquery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Editar CSS con WebPutty</title>
		<link>http://www.utilidadweb.com/16/01/2012/editar-css-con-webputty/</link>
		<comments>http://www.utilidadweb.com/16/01/2012/editar-css-con-webputty/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 12:53:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alegg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editores]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utilidadweb.com/?p=956</guid>
		<description><![CDATA[WebPutty es un editor CSS muy facil de utilizar y con muy interesantes prestaciones, como el corrector de syntaxis,  ayuda contextual,  previsualizacion de nuestro codigo o la posibilidad de comprimirlo para hacerlo mas liviano. Url:  http://www.webputty.net/ &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>WebPutty</strong> es un editor <strong>CSS</strong> muy facil de utilizar y con muy interesantes prestaciones, como el corrector de syntaxis,  ayuda contextual,  previsualizacion de nuestro codigo o la posibilidad de comprimirlo para hacerlo mas liviano.</p>
<p>Url:  <a title="Editor CSS" href="http://www.webputty.net/">http://www.webputty.net/</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.utilidadweb.com/wp-content/uploads/2012/01/webputty_selector_highlight.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-957" title="webputty_selector_highlight" src="http://www.utilidadweb.com/wp-content/uploads/2012/01/webputty_selector_highlight.png" alt="" width="580" height="337" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.utilidadweb.com/16/01/2012/editar-css-con-webputty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tablas redondeadas con CSS3</title>
		<link>http://www.utilidadweb.com/15/01/2012/tablas-redondeadas-con-css3/</link>
		<comments>http://www.utilidadweb.com/15/01/2012/tablas-redondeadas-con-css3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 12:46:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alegg</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS3]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utilidadweb.com/?p=952</guid>
		<description><![CDATA[Una buena alternativa a la hora de presentar tablas con informacion es darles un borde redondeado para hacerlas un poco mas atractivas en cuando a diseño. Hace varios años&#8230;cuando yo era joven,  teniamos que utilizar html y imagenes para lograr el efecto que ahora pueden lograr unas pocas lineas de CSS3. Url:  http://www.red-team-design.com/practical-css3-tables-with-rounded-corners]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una buena alternativa a la hora de presentar tablas con informacion es darles un borde redondeado para hacerlas un poco mas atractivas en cuando a diseño. Hace varios años&#8230;cuando yo era joven,  teniamos que utilizar html y imagenes para lograr el efecto que ahora pueden lograr unas pocas lineas de CSS3.</p>
<p>Url:  <a title="Tablas redondedas con css3" href="http://www.red-team-design.com/practical-css3-tables-with-rounded-corners">http://www.red-team-design.com/practical-css3-tables-with-rounded-corners</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.utilidadweb.com/wp-content/uploads/2012/01/tablasredondas.gif"><img class="aligncenter size-full wp-image-953" title="tablasredondas" src="http://www.utilidadweb.com/wp-content/uploads/2012/01/tablasredondas.gif" alt="" width="663" height="476" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.utilidadweb.com/15/01/2012/tablas-redondeadas-con-css3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Editor Online de JavaScript y CSS</title>
		<link>http://www.utilidadweb.com/13/01/2012/editor-online-de-javascript-y-css/</link>
		<comments>http://www.utilidadweb.com/13/01/2012/editor-online-de-javascript-y-css/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 12:46:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alegg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Codigo]]></category>
		<category><![CDATA[Editores]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utilidadweb.com/?p=949</guid>
		<description><![CDATA[JS Bin es una aplicacion web que nos permite editr y testear codigo JavaScript y CSS.  Lo mas interesante de esta app es que ademas de poder testear nuestro código, podemos tambien incluir las librerias JavaScript mas conocidas, como JQuery o Mootools. Url:  http://jsbin.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="JS Bin" href="http://jsbin.com/" target="_blank">JS Bin</a> es una aplicacion web que nos permite editr y testear codigo JavaScript y CSS.  Lo mas interesante de esta app es que ademas de poder testear nuestro código, podemos tambien incluir las librerias JavaScript mas conocidas, como JQuery o Mootools.</p>
<p>Url: <a title="Editor Online Javascript y CSS" href="http://jsbin.com"> http://jsbin.com</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.utilidadweb.com/wp-content/uploads/2012/01/editorjscss.gif"><img class="aligncenter size-full wp-image-950" title="editorjscss" src="http://www.utilidadweb.com/wp-content/uploads/2012/01/editorjscss.gif" alt="" width="580" height="272" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.utilidadweb.com/13/01/2012/editor-online-de-javascript-y-css/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

